帕易体育网

您现在的位置是: 首页 > 热门赛事

文章内容

意大利西班牙欧洲杯4:1_意大利11西班牙欧洲杯

tamoadmin 2024-09-23
1.2004欧洲杯最终排名是啥样的?2.求世界杯冠军排名有欧洲杯更好3.欧洲杯分档4.欧洲杯前瞻!意大利vs西班牙,强强对决进球盛宴,西班牙酝酿惊喜2004欧洲

1.2004欧洲杯最终排名是啥样的?

2.求世界杯冠军排名有欧洲杯更好

3.欧洲杯分档

4.欧洲杯前瞻!意大利vs西班牙,强强对决进球盛宴,西班牙酝酿惊喜

2004欧洲杯最终排名是啥样的?

意大利西班牙欧洲杯4:1_意大利11西班牙欧洲杯

16强:葡萄牙

瑞典

希腊

保加利亚

西班牙

丹麦

俄罗斯

意大利

法国

捷克

英格兰

拉脱维亚

瑞士

德国

克罗地亚

荷兰

八强:希腊,葡萄牙,法国,英格兰,瑞典,丹麦,捷克,荷兰

四强:希腊、葡萄牙、荷兰、捷克

半决赛:希腊银球淘汰捷克,葡萄牙力克荷兰,(比分分别为葡萄牙2-1荷兰

希腊1-0捷克)但欧洲杯没有三四名争夺!

冠军----希腊

亚军----葡萄牙(比分为希腊1比0葡萄牙)

求世界杯冠军排名有欧洲杯更好

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

欧洲杯分档

欧洲杯分档如下:

第一档:德国、葡萄牙、法国、西班牙、比利时、英格兰。

第二档:匈牙利、丹麦、阿尔巴尼亚、奥地利、土耳其、罗马尼亚。

第三档:苏格兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克、捷克、荷兰、克罗地亚。

第四档:塞尔维亚、意大利、瑞士、附加赛A组胜者、附加赛B组胜者、附加赛C组胜者。

分档规则:一档,东道主+排名1-5的小组头名;二档,排名6-10的小组头名+排名第1的小组第二;三档,排名2-7的小组第二;四档,排名8-10的小组第二+附加赛三支胜者。抽签将于北京时间12月3日01:00时在德国汉堡举行。

欧洲杯附加赛

11月23日抽签,12支球队争夺最后3个欧洲杯名额,比赛将于明年3月21日-26日进行。除东道主德国和每个小组前二直接晋级2024欧洲杯正赛外,剩余的3个名额将通过2022-23赛季的欧国联排名来决定。

欧国联A级、B级和C级一共12个小组的头名球队将被选中并分为三个附加赛小组竞争,若有球队已通过预选赛获得欧洲杯决赛圈参赛资格,那么该球队所在级别成绩最好的球队将被选中参加附加赛。

而如果同一个级别联赛的可选球队不足,附加赛资格将优先分配给D级成绩最好的爱沙尼亚,若还未补足四支球队,将按照22/23赛季欧国联完整排名分配。

欧洲杯前瞻!意大利vs西班牙,强强对决进球盛宴,西班牙酝酿惊喜

北京时间7月7日凌晨3:00,欧洲杯半决赛首场角逐如期开始,意大利将会面对强敌西班牙。

球队分析

意大利

意大利队在本届赛事中的表现非常稳定,此前连续12场比赛零封对手的纪录虽然被打破,但目前他们还保有着一个各项赛事32场不败的纪录。8强中,意大利淘汰了非常被人们看好的比利时,这让一些对他们不太关注的人们对他们另眼相看。

目前意大利在这届欧洲杯中5场比赛打进了11粒进球,仅仅丢掉了2球,其攻防属性可以说是一个六边形战士了,进攻火力不俗,防守了得,而且意大利这支球队向来团结,而且内部也不会出现什么问题所以本赛季赛事他们的夺冠前景还是非常被人看好的,不过此番面对实力不俗的西班牙,对于他们来说是个不小的挑战。

西班牙

西班牙队在本届欧洲杯的表现没有意大利那般强势,甚至可以说是跌跌撞撞,小组赛中被外界看好的情况下,他们只是以小组第二的身份出线,虽然现在的西班牙队在本届赛事中也是未尝败绩,但是他们在功放数据方面却逊色意大利一筹。

目前5场比赛,西班牙队进15球丢6球,而且在最近两场淘汰赛中,西班牙队丢掉了5球,后防存在着一定的隐患,而且进攻端西班牙队的保障有些不足,莫拉塔这个前锋的稳定性实在太差。此番面对攻防均衡的意大利,西班牙队首先需要稳住防守才能与之一战。

赛前言论

意大利——曼奇尼:这场比赛注定很艰难,西班牙队过去20年统治了足球,恩里克是一名非常出色的教练,我们都有才华横溢的球员,我们会踢出自己的足球风格。

西班牙——恩里克:比赛的难度在逐渐增大,意大利是一支攻防均衡的球队,我相信从比赛一开始,我们就能踢出自己的风格,我们会踢得更加主动,会尝试控制比赛。

这场比赛外界对于意大利有一个小小的支持,结合意大利队在本届赛事中的表现以及西班牙方面的磕磕绊绊,给到意大利支持也算是比较符合人们的预期,不过这场比赛对于两队来说是一场势均力敌的交战。进球方面意大利本届赛事的攻击力不用多说,西班牙方面近期在进攻端也颇有建树,所以这场比赛进球数可能相对较多。

预测:西班牙不败,比分预测:1-1、2-2