a3联赛2007_a3联赛怎么举办
1.A3联赛是什么? 全名? 范围哪些国家?
2.山东鲁能泰山足球队职业联赛历届成绩
3.我想问一下关于A3联赛的事
4.谁有2007年中超联赛鲁能泰山赛程表
5.申花历任外教简历
6.申花共拿过几个冠军?
7.介绍一下亚洲A3联赛?
A3联赛是什么? 全名? 范围哪些国家?
A3联赛是东亚3强中日韩3国的联赛冠军参加的一项赛事(“Asia三国”的含义下,命名为A3;确定真正的俱乐部冠军为宗旨)全名是A3冠军杯。参赛队由中日韩足球联赛的上赛季冠军队和承办国的第二支代表队(一般是举办国的联赛亚军),共4支球队组成。比赛方式以4个俱乐部相互间进行单循环比赛(6场比赛)来确定名次。2003年,由日本首次承办以来,以日本,中国,韩国的顺序,每年一届,
至2007年,共举办了5届,之后就停办了。祝你开心!
山东鲁能泰山足球队职业联赛历届成绩
1994年首届甲A联赛,山东泰山队10胜4平8负位列所有12支球队的第5名。
1995年,山东泰山队6胜9平7负位列第6,但是在同年的首届足协杯比赛中,泰山队在最后的决赛中击败上海申花获得首届足协杯冠军,这同时也是山东足球职业化后首个冠军奖杯。
1996年,山东泰山队8胜7平7负位居甲A联赛第5,不过队内最佳射手宿茂臻荣获“金靴奖”和足协杯“真汉子最佳球员”奖。
1997年,泰山队7胜7平8负取得第5,不过在宿茂臻的带领下,山东队获得八运会男足冠军。
1998年,鲁能队8胜8平10负仅取得联赛第7,这也是鲁能队联赛初期名次最差的一次。
1999年对于鲁能队来说是转折性的一年,球队聘请了南斯拉夫人桑特拉奇担任主教练,在神奇教练桑特拉奇的带领下,鲁能队以13胜9平4负的成绩后来居上超过辽宁队取得甲A联赛冠军,同年,鲁能队再接再厉一举拿下足协杯冠军,成为中国足球场首个“双冠王”.
2000年卫冕冠军鲁能队仅取得11胜5平10负的成绩名列第5,神奇教练桑特拉奇中途下课。
2001年,鲁能队状态回升,14胜6平6负取得甲A季军。
2002年,鲁能队14胜3平11负名列第4。
2003年,鲁能队成绩大幅度下滑,8胜8平12负仅仅位列15支球队的倒数第4名。
2004年,鲁能队在买进一大批知名球员后重震其鼓,最终取得10胜6平6负的成绩取得中超亚军,在足协杯和中超杯中鲁能队更是一举拿下杯上“双冠王”。
2005年,鲁能队中超联赛依然未能品尝到冠军滋味,15胜7平4负取得第3。
2006年赛季,鲁能卷土重来,以1个创记录的11连胜取得了球队历史上第2个联赛冠军,这也是鲁能队获得的第一个中超冠军。打破了多项纪录!
2007年,鲁能联赛季军,A3联赛第2名
2008年,鲁能联赛冠军。
2009年,鲁能联赛第4名,获得亚冠资格
2010年,鲁能联赛冠军
2011年,鲁能联赛第5名。
我想问一下关于A3联赛的事
A3联赛是一项由中日韩三国足球联赛上一年冠军球队和举办国联赛亚军球队参加的比赛。比赛的举办采用轮流坐庄制。在已经结束的前四届联赛中,中国曾经举办一次,但成绩差强人意。作为亚洲足坛水平堪比亚冠联赛的一项比赛,A3联赛有一个名头很响的别称,那就是——
三国演义之亚洲三国
A3联赛是由东亚足球联盟在2003年创办的一项赛事,其名称A3缘于Asia三国,也就是亚洲三国。由于中日韩三国的足球联赛是亚洲范围内水平最高、规模最大的联赛,因此该项赛事自创办以来,中日韩三国就非常重视,也正是因为此种原因该项比赛自创办以来,亚足联就非常仇视。
其实中日韩三国足协之所以要创办这样一项赛事,目的非常明确就是要促进三国足球之间的交流,在相互比拼和交流中进而促进三国足球水平进一步向前发展。本来,这一小团体之间的协作应该受到亚足联的鼓励,但是由于牵扯到该项赛事可能严重影响亚冠联赛的原因,所以亚足联一直以来不仅不鼓励,而且还非常敌视。
目前,在亚洲范围内,除过刚刚加入亚足联的澳大利亚足球联赛和中日韩三国足球联赛有一点点可比性之外,其余所谓的联赛都不能和中日韩三国足球联赛相提并论。
另外,就中日韩三国足球联赛的发展来看,目前水平最高的应该是日本的J联赛,他们的联赛为他们的国家队输送了大量的人才,而且也为欧洲高水平的联赛输送了大量的人才。近年来,韩国的K联赛也有抬头的趋势,在韩国足协的努力下,他们的联赛水平客观来说已经超过了中国的中超联赛。
当然,中超联赛也并非没有自己的优势,地域的跨度大,球队风格的多样化都是日本联赛和韩国联赛所不具备的。也正是由于存在着这样的互补性,所以A3才受到了三个参赛国的重视。
三国演义之 中国兵团
A3联赛今年重回中国,根据赛制中国可以有两支球队参赛,而上个赛季中超联赛的冠亚军分别是山东鲁能和上海申花,因此代表中国参赛的重任就自然而然地落到了他们身上。对于这两支中国球队,虽然他们在最近的国内联赛中命运各不相同,但面对本次A3,他们都充满了信心。
谁有2007年中超联赛鲁能泰山赛程表
2007年中超联赛赛程如下:
轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间
1 3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月4日 六日 2 浙江 北京
1 3月3日 六 3 申花 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 联城
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月4日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 浙江 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 申花
2 3月11日 六日 13 联城 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 浙江
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 申花 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 联城
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 浙江 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 申花
4 4月1日 六日 31 联城 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 浙江
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 申花 天津
5 4月8日 六日 40 大连 联城
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 浙江 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 联城 申花
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 浙江
7 4月22日 六日 55 辽宁 联城
7 4月22日 六日 56 申花 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 联城 青岛
8 4月29日 日 63 浙江 申花
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 联城
9 5月6日 六日 70 申花 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 联城 长春
10 5月13日 日 77 武汉 申花
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 浙江 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 联城
11 5月20日 六日 84 申花 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 浙江
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 联城 天津
12 5月27日 日 91 厦门 申花
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 浙江
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 97 山东 联城
13 6月17日 六日 98 申花 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 浙江
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 申花 山东
14 6月20日 三 106 北京 联城
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 浙江 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 申花
15 6月23日 六 115 联城 浙江
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 浙江
16 8月12日 六日 123 青岛 申花
16 8月12日 六日 124 联城 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 浙江
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 申花 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 联城
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 浙江 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 申花
18 8月22日 三四 142 联城 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 浙江
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 申花 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 联城
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 浙江 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 申花
20 9月2日 六日 160 联城 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 浙江
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 申花 联城
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 浙江 大连
22 9月9日 六日 175 联城 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 申花
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 联城
23 9月16日 六日 183 申花 浙江
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 联城 金德
24 9月23日 六日 190 河南 申花
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 联城
25 9月30日 六日 197 申花 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 浙江
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 联城 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 申花
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 浙江 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 联城
27 10月21日 六日 211 申花 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 浙江 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 联城 山东
28 10月28日 六日 218 大连 申花
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 浙江 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30
29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30
申花历任外教简历
以下内容,仅供参考:
一、上海申花简介:
1、上海绿地申花足球俱乐部(Shanghai Greenland Shenhua Football Club)是中国上海的一支职业足球俱乐部,现征战中国足球协会超级联赛。球队主场为上海虹口足球场。曾获得1995年甲A联赛冠军、1998年中国足协杯冠军、1995年/1999年/2001年中国足球超霸杯冠军、2007年A3联赛冠军等荣誉。
2、俱乐部的前身是上海申花足球俱乐部,成立于1993年12月10日,是中国足球甲A联赛和中国足球协会超级联赛的创始球队之一。2007年2月,俱乐部被第九城市董事长朱骏收购,并与上海联城足球俱乐部合并。2014年1月,上海绿地集团宣布正式接手球队。
3、2015年1月,俱乐部更名为“上海绿地申花足球俱乐部”,并与日本三菱重工进行合作,提出了2015赛季“保六争三”的目标。
二、上海申花现任团队:
三、上海申花历任主帅:
申花共拿过几个冠军?
1993年12月10日,上海申花足球俱乐部正式成立。
1995年获得全国足球甲A联赛冠军,超霸杯冠军,全国五人制室内足球锦标赛冠军。
1998年中国足协杯冠军,超霸杯冠军。
2003年时拿了末代甲A联赛的冠军、2007年A3联赛冠军等。
介绍一下亚洲A3联赛?
简介 A3联赛即:亚洲三国的J联赛(日本)、C联赛(中国)、K联赛(韩国),共同组织确定东亚第一俱乐部的“A3冠军杯”。
2003年A3联赛诞生,是中日韩三国足协在亚足联“维权”的结果。由于近几年西亚势力在亚足联占了上风,东亚三强中日韩在亚足联的话语权受到了前所未有的挑战,也正是因此韩国足协主席郑梦准提出了举办A3联赛。于2003年,由日本首次承办以来,以日本/中国/韩国的顺序,每年一届, 至2007年,共举办了5届。
大会是以进一步提高亚洲足球的交流和发展以及竞争力为目的的。大会名称是以 “Asia三国”的含义下,命名为 A3;确定真正的俱乐部冠军为宗旨,命名为“A3冠军杯”。
参赛队由三国联赛的上赛季冠军队和承办国的第二支代表队,共4支队组成。比赛方式 4个俱乐部相互间进行单循环比赛 (共 6场) 来确定名次。
胜一场积3分,平一场积 1分,负一场0分;全部赛程结束后,以得分高底排序。若得分相同,按以下顺序确定:1、 净胜球 2、 进球数 3、相互之间的比分。如按照上述方式也确定不了胜负,算为共同冠军。
此外,大会注册每个队20名以内(外籍球员不能超过3名) ,球员交替比赛中替补上场的球员为3名以内。 A3 联赛中警告累积2次,下一场比赛将停赛。
按规定,参加A3联赛的4支球队将得到价值85万美元的总奖金。其中:冠军--冠军杯 /金牌/ 40万美金;亚军 - 银牌/ 20万美金;季军 - 铜牌/ 15万美金;第4名 - 奖牌/ 10万美金。